一、產(chǎn)品介紹:
DT-HS-1A手持外夾式超聲波流速流量計是一種測量滿(mǎn)管液體的流量計,既可以測量管道內液體的流量情況,也可以同時(shí)檢測流速。傳感器無(wú)需與被測介質(zhì)接觸,僅需安裝在管道壁上便可測量,它無(wú)需斷管斷流,安裝方便快捷,可真正實(shí)現了無(wú)損安裝,是流量計巡檢中不可或缺的產(chǎn)品。
二、性能特點(diǎn):
1.安裝無(wú)需斷流,無(wú)壓力損失
2.測量范圍廣、精度高、穩定性好
3.無(wú)損安裝、維護方便
4.支持485通訊/4-20mA模擬輸出/支持HART協(xié)議/NB.GPRS.LORA通訊(功能選配)
5.配有專(zhuān)業(yè)的鋁合金儀表箱,便于攜帶
三、技術(shù)參數:
類(lèi)別 | 性能參數 | |
主機 | 原理 | 超聲波時(shí)差原理,4字節lEEE754浮點(diǎn)運算 |
精度 | 流量:優(yōu)于±1% | |
顯示 | 可連接2X10背光型漢字或者2X20字符型液晶顯示器,支持中、英、意三種語(yǔ)言。 | |
信號輸出 | 1路4~20mA電流輸出,阻抗0-1K,精度0.1% | |
1路OCT脈沖輸出(脈沖寬度6-1000ms,默認200ms) | ||
1路繼電器輸出 | ||
信號輸入 | 3路4~20mA電流輸入,精度0.1%,可采集溫度,壓力,液位等信號 | |
可連接三線(xiàn)制PT100鉑電阻,實(shí)現熱量測量 | ||
數據接口 | 隔離RS485串行借口,可通過(guò)PC電腦對流量計進(jìn)行升級,支持MODBUS等協(xié)議 | |
數據存儲 | 選配外置SD卡,容量不小于2G | |
外殼材料 | 阻燃ABS | |
主機重量 | 不大于500g | |
專(zhuān)用電纜 | 定制雙絞線(xiàn),一般情況下限于50米;選用RS485通訊,傳輸距離可達千米以上 | |
管道情況 | 管材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、水泥管、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等各類(lèi)密度的管道,允許有襯里 |
管內徑 | 15-6000mm(DN15-DN6000) | |
直管段 | 傳感器安裝點(diǎn)最好滿(mǎn)足:上游10D,下游5D,距泵出口30D(D為管徑) | |
測量介質(zhì) | 種類(lèi) | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、酒精、啤酒、各種油類(lèi)等能傳導聲波的單一均勻液體 |
溫度 | 濕度:-30-160℃ | |
濁度 | ≤10000ppm且氣泡含量少 | |
流速 | 0~±10m/s | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 主機:-20~60℃;流速流量傳感器:-30~160℃ |
濕度 | 主機:85%RH;流速流量傳感器:可浸水工作,水深≤2m(傳感器灌膠后) | |
電源 | DC8-36V或AC85-264V | |
功耗 | 1.5W |
四、傳感器類(lèi)型選擇:
類(lèi)別 | 規格 | 型號 | 測量口徑 | 溫度范圍 | 尺寸 |
標準夾裝式 | 標準小型 | DTS-2 | DN15-DN100 | -30~160℃ | 42x25x32mm |
標準中型 | DTM-1 | DN50-DN700 | -30~160℃ | 64x39x44mm | |
標準大型 | DTL-1 | DN300-DN6000 | -30~160℃ | 97x54x53mm |