一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
722N/722S型可見(jiàn)分光光度計是一款通用經(jīng)濟型可見(jiàn)分光光度計,波長(cháng)范圍320-1020nm光譜帶寬4nm。該儀器可廣泛應用于醫藥衛生、臨床檢驗、生物化學(xué)、石油化工、環(huán)境保護、質(zhì)量控制、司法刑偵、檢驗、檢疫、林業(yè)、地質(zhì)勘探、食品檢測等行業(yè),是理化實(shí)驗室重要的分析儀器之一。。
二、技術(shù)參數:
型號 | 721 | 722 | 722(N.S) |
光學(xué)系統消色差 | (1200條/mm光柵)Czerny-Turner (1200L/mm grating) | ||
波長(cháng)范圍 | 350-1020nm | 320-1020nm | 320-1020nm |
波長(cháng)準確度 | ±2nm | ±2nm | ±2nm |
光譜帶寬 | 6nm | 5nm | 4nm |
波長(cháng)重復性 | ≤1nm | ≤1nm | ≤1nm |
雜散光 | ≤0.1%T @360nm | ≤0.05%T@360nm | ≤0.05%T@360nm |
光度準確性 | 0.5%T | 0.3%T | 0.3%T |
光度重復性 | 0.2%T | 0.2%T | 0.2%T |
漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T | ≤0.1%T |
噪聲 | ≤0.3%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T |
穩定性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.004A/h @500nm | ±0.003A/h @500nm |
工作方式 | T、A、C | T、A、C | T、A、C |
調零方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
波長(cháng)驅動(dòng)方式 | 手動(dòng)波長(cháng) | 手動(dòng)波長(cháng) | 手動(dòng)波長(cháng) |
打印接口 | 選配 | 選配 | 選配 |
能量(燈源) | 進(jìn)口鎢燈 | 進(jìn)口鎢燈 | 進(jìn)口鎢燈 |
凈重 | 8kg | 8kg | 8kg |
聯(lián)機軟件支持 | 否 | 否 | 選配 |
三、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 數字顯示測量示值。
2、自動(dòng)調零自動(dòng)調百。
3、寬大的樣品室可容納5-100mm比色皿。
4、選配輸出端口RS232,可實(shí)現連接打印機和連接電腦的功能。
5、采用原裝進(jìn)口鎢燈,保證儀器的使用壽命。
6、儀器采用先進(jìn)的微機處理技術(shù),操作簡(jiǎn)單。
7、自動(dòng)光門(mén),保證光電傳感器的使用壽命,儀器測試更加簡(jiǎn)單。