一、產(chǎn)品介紹:
UV752N紫外可見(jiàn)分光光度計可廣泛應用于醫藥衛生、臨床檢驗、生物化學(xué)、石油化工、環(huán)境保護、質(zhì)量控制、司法刑偵、檢驗、檢疫、林業(yè)、地質(zhì)勘探、食品檢測等行業(yè),是理化實(shí)驗室重要的分析儀器之一。波長(cháng)范圍195-1100nm光譜帶寬4nm,它具有寬大的樣品室,可容納5-100mm比色皿;可直接連接專(zhuān)用打印機(選配),打印數據;關(guān)鍵部件全部采用原裝進(jìn)口配置,保證測量的準確度和精度;數字顯示測量數值;儀器采用先進(jìn)的微機處理技術(shù),操作簡(jiǎn)單;自動(dòng)光門(mén),保證光電傳感器的使用壽命,儀器測試更加簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。
二、技術(shù)參數:
型號 | UV752 | UV752N |
光學(xué)系統 | (1200條/mm光柵)Czerny-Turner (1200L/mm grating) | |
波長(cháng)范圍 | 195-1020nm | 195-1100nm |
波長(cháng)準確度 | ±2nm | ±2nm |
光譜帶寬 | 5nm | 4nm |
波長(cháng)重復性 | 1nm | 1nm |
雜散光 | ≤0.3%T | ≤0.2%T@360nm |
光度準確性 | 0.5%T | 0.5%T |
光度重復性 | 0.2%T | 0.2%T |
光度范圍 | 0-200%T,-0.301-2.000A | 0-200%T,-0.301-2.000A |
漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T |
基線(xiàn)直線(xiàn)性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm |
噪聲 | 100%≤0.3%T | 100%≤0.2%T |
穩定性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm |
工作方式 | T,A,C | T,A,C |
顯示范圍 | 0-200%T, -0.3-2A | 0-200%T, -0.3-2A |
顯示系統 | 4位液晶LED顯示 | 4位液晶LED顯示 |
調零方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
波長(cháng)驅動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
打印機(接口) | 熱敏打印機(并口)選配 | 熱敏打印機(并口)選配 |
能量(燈源) | 進(jìn)口鎢燈、 進(jìn)口氘燈 | 進(jìn)口鎢燈、 進(jìn)口氘燈 |
凈重 | 12Kg | 12Kg |
燈切換方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
三、儀器特點(diǎn):
1、寬大的樣品室可容納5-100mm比色皿。
2、可直接連接專(zhuān)用打印機(選配)、打印數據。
3、關(guān)鍵部件全部采用原裝進(jìn)口配置,保證測量的準確度和精度。
4、數字顯示測量數值。
5、儀器采用先進(jìn)的微機處理技術(shù),操作簡(jiǎn)單。
6、自動(dòng)光門(mén),保證光電傳感器的使用壽命,儀器測試更加簡(jiǎn)單。